NFS-e | |
---|---|
Dados da NFS-e | Informações |
Número: | 202200000006107 |
Situação: | Normal |
Código de verificação: | f5108c0e8 |
Data de emissão: | 17/10/2022 13:51:13 |
Exigibilidade de ISS: | 1 - Exigível |
Regime especial de tributação: | |
Optante do simples nacional: | Sim |
Incentivador cultural: | Não |
Competência: | 17/10/2022 |
NFS-e substituída: | |
Outras informações: | NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R$0,00; Est: R$0,00; Fed: R$0,00; Total Aprox: R$0,00. |
Valor de créditos: | 0,00 |
Emitida por: | 66484634068 - VANDERLEI JUNIOR |
SERVIÇOS | |
---|---|
Dados do serviço | Informações |
Município de incidência: | 4302808 - CAÇAPAVA DO SUL |
Código do país: | 1058 |
Código município: | 4302808 - CAÇAPAVA DO SUL |
Item lista serviço: | 13.04 |
Código CNAE: | |
Código tributação do município: | 5819100 |
Código NBS: | |
Discriminação: |
10.000 - SANTINHOS 10X7 - R$ 380,00
|
Valor do serviço: | 380,00 |
Valor deduções: | 0,00 |
Valor PIS: | 0,00 |
Valor CONFINS: | 0,00 |
Valor INSS: | 0,00 |
Valor IR: | 0,00 |
Valor CSLL: | 0,00 |
Outras retenções: | 0,00 |
Desconto incondicional: | 0,00 |
Desconto condicional: | 0,00 |
ISS retido: | Não |
Responsável pela retenção: | |
Alíquota: | 0,00% |
Alíquota Efetiva: | 0,0000000000% |
Origem da alíquota: | Sugerida pelo sistema |
Base de cálculo: | 380,00 |
Valor do ISS: | 0,00 |
Valor líquido NFS-e: | 380,00 |
PRESTADOR | |
---|---|
Dados do prestador | Informações |
CPF/CNPJ: | 12039637000170 |
Inscrição municipal: | 5496 |
Razão social: | ANA NOEDILMA PIANI MACHADO ME |
Nome fantasia: | ANA NOEDILMA |
Endereço: | RUA JULIO DE CASTILHOS |
Número: | 1386 |
Complemento: | |
Bairro: | CENTRO |
Código município: | 4302808 - CAÇAPAVA DO SUL |
UF: | RS |
CEP: | 96570000 |
Telefone: | 5532813330 |
E-mail: | somer@farrapo.com.br |
TOMADOR | |
---|---|
Dados do tomador | Informações |
CPF/CNPJ: | 47508748000163 |
Inscrição municipal: | |
Nome/Razão social: | ELEIÇÕES 2022 - JAIR MESSIAS BOLSONARO PRESIDENTE |
Endereço: | SHIS QI 15 |
Número: | 0 |
Complemento: | CONJUNTO 08 |
Bairro: | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL |
Código município: | 5300108 - BRASÍLIA |
UF: | DF |
Telefone: | 61996792293 |
E-mail: |
INTERMEDIÁRIO | |
---|---|
Dados do intermediário | Informações |
CNPJ: | |
Razão social: | |
Inscrição municipal: |
ORGÃO GERADOR | |
---|---|
Dados do orgão gerador | Informações |
Código município: | 4302808 - CAÇAPAVA DO SUL |
Estado: | RS |
RPS | |
---|---|
Dados do RPS | Informações |
Data de emissão: | |
Número: | |
Série: | |
Tipo: |